Ako ste roditelj, osoba koja se brine o djetetu ili možda posvojitelj, sigurno ste svjesni važnosti rodiljnih i roditeljskih potpora u životu obitelji. Od 1. ožujka 2025. godine, novčani iznosi za rodiljne i roditeljske potpore su povećani. Ako ste već korisnik ovih prava ili tek planirate ostvariti pravo na neku od potpora u nastavku našeg bloga možete pročitati više o tome.
Novčani iznosi rodiljnih i roditeljskih potpora od 01.03.2025.
Od 1. ožujka 2025. godine, novčani iznosi rodiljnih i roditeljskih potpora bit će povećani. Povećanje tih iznosa znači bolju financijsku potporu za roditelje te se na taj način poboljšava kvaliteta života obitelji s djecom. Osnovica za izračun većine propisanih prava je proračunska osnovica koja u 2025. iznosi 441,44 eura.
Nove iznose rodiljnih i roditeljskih potpora od 01.03.2025. možete vidjeti u tablici.
Red. br. | Pravo | Osnovica za izračun | Iznos |
---|---|---|---|
1 | Najmanji iznos potpore | 114% proračunske osnovice | 503,24 € |
2 | Jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete | 140% proračunske osnovice | 618,02 € |
3 | Rodiljni dopust | 100% od osnovice za naknadu plaće utvrđene propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju. | Prosječna plaća isplaćena u posljednjih 6 mjeseci |
4 | Očinski dopust | 100% od osnovice za naknadu plaće utvrđene propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju. | Prosječna plaća isplaćena u posljednjih 6 mjeseci |
5 | Roditeljski dopust | za prvih šest mjeseci ako to pravo koristi jedan roditelj ili prvih osam mjeseci ako to pravo koriste oba roditelja iznosi 100% osnovice za naknadu plaće utvrđene propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju, a najviše do 680% proračunske osnovice mjesečno | do 3.001,79 € |
6 | Rad s polovicom punog radnog vremena | 220% proračunske osnovice mjesečno | 971,17 € |
7 | Rad s polovicom punog radnog vremena zbog pojačane njege djeteta | 159% proračunske osnovice mjesečno | 701,89 € |
8 | Stanka za dojenje djeteta | 100% proračunske osnovice preračunane na satnu osnovicu za mjesec za koji se naknada plaće obračunava | 441,44 € |
9 | Dopust trudne radnice ili dopust radnice koja je rodila ili dopust radnice koja doji dijete | naknada plaće na teret poslodavca u visini prosječne plaće isplaćene u posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem se stječe pravo na ovaj dopust | - |
10 | Slobodan radni dan za prenatalni pregled | jednom mjesečno ili višekratno u dogovoru s poslodavcem | smatra se vremenom provedenim na radu |
11 | Dopust za njegu djeteta do navršene osme godine djetetova života. | 100% od osnovice za naknadu plaće utvrđene propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju. | - |
12 | Rad s polovicom punog radnog vremena radi skrbi i njege djeteta s teškoćama u razvoju | 100% osnovice za naknadu plaće utvrđene propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju. | - |
13 | Rodiljna pošteda od rada | 114% proračunske osnovice mjesečno | 503,24 eura |
14 | Roditeljska pošteda od rada | 114% proračunske osnovice mjesečno | 503,24 eura |
Tko ima pravo na nove rodiljne i roditeljske potpore?
Osobe koje su već u procesu ostvarivanja prava na rodiljne i roditeljske potpore svoja ostvarena prava nastavljaju koristiti u skladu sa Zakonom, dok će korisnicima koji su zatečeni u korištenju prava na novčanu potporu a čija je visina izmijenjena od dana stupanja na snagu Novele Zakona novčanu potporu ostvaruju prema novoj, višoj osnovici.
Postoje li iznimke za ostvarivanje prava na nove iznose rodiljnih i roditeljskih potpora?
- Za djecu rođenu do šest mjeseci prije stupanja na snagu Novele Zakona (do 1. rujna 2024.), pravo na jednokratnu novčanu potporu za novorođeno dijete ostvaruje se u iznosu od 140% proračunske osnovice, što je 618,02 eura.
- Za posvojenu djecu čije je rješenje o posvojenju postalo pravomoćno u razdoblju do 30 dana prije stupanja na snagu Novele Zakona, pravo na jednokratnu novčanu potporu također će biti ostvareno u iznosu od 618,02 eura.
Za one koji su već ostvarili pravo na jednokratnu novčanu potporu za novorođeno dijete u iznosu od 309,00 eura, automatski će se isplatiti razlike do novog iznosa od 618,02 eura.
Povećanje iznosa rodiljnih i roditeljskih potpora predstavlja poboljšanje sustava, a nastavak ulaganja u obiteljsku politiku kroz različite potpore bitno je za razvoj našeg društva.
Za sve dodatne informacije, slobodno nas kontaktirajte.